>

當前位置:首頁 > 技(jì)術(shù)文章(zhāng) > 潔淨度(dù)級別(bié)的換(huàn)氣(qì)次(cì)數(shù),新風(fēng)量和(hé)使用(yòng)末(mò)端過(guò)濾器的效(xiào)率參照表(biǎo)
潔(jié)淨度(dù)(級) | 換(huàn)氣次數(層(céng)流) (次/h) | 新風(fēng)量 (次/h) | 使用末端(duān)過(guò)濾(lǜ)器的效率 | ||
SI | English unit | 99.97% | 99.5% | ||
M3.5 | 100 | 250-650 | 10-20 | ○ | -- |
M4.5 | 1,000 | 100-200 | 5-10 | ○ | -- |
M5.5 | 10,000 | 50-70 | 2-4 | ○ | 換氣次數的(dí)增(zēng)加 ○70—90 |
M6.5 | 100,000 | 20-30 | 1-2 | ○ | 換氣(qì)次數(shù)的增(zēng)加(jiā) ○30—50 |
* 1:試驗用塵(chén)埃顆粒 JIS13種的(dí)效(xiào)率(0.3umDOP)
* 2:試驗(yàn)用塵(chén)埃顆(kē)粒(lì) JIS14種的(dí)效(xiào)率(0.5umDOP)