>

一,醫(yī)院醫(yī)用(yòng)電梯尺(chǐ)寸(cùn)大(dà)全(quán)摘(zhāi)自(zì)國家(jiā)標準(zhǔn):GB7025-86
1,轎廂尺寸:1400(寬(kuān))X2400(長(cháng))X2300(高);井道尺(chǐ)寸:2400X3000X2300
2,轎廂尺寸:1500(寬(kuān))X2700(長)X2300(高(gāo));井(jǐng)道尺寸:2400X3300X2300
3,轎廂尺(chǐ)寸:1800(寬)X2700(長(cháng))X2300(高);井(jǐng)道(dào)尺寸(cùn):2700X3300X2300
二(èr),醫院(yuàn)醫用(yòng)電(diàn)梯(tī)一般要求(qiú)參(cān)數(shù)如(rú)下:
1,醫(yī)用(yòng)電(diàn)梯主(zhǔ)要(yào)規格(gé)要求參數(shù)表(biǎo):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 醫(yī)用電梯 | 控(kòng)製方式(shì) | 微機(jī)變頻(pín)變壓調速控(kòng)製 |
規格型(xíng)號 |
| 機(jī)房類(lèi)型 | 小機(jī)房(fáng) |
曳引機的驅(qū)動方(fāng)式 | VVVF驅(qū)動(dòng) | 曳引(yǐn)機(jī)類型(xíng) | 永磁(cí)同(tóng)步(bù) |
載 重 | 1600kg | 速 度 | 1.5m/s |
井道(dào)尺寸(cùn) | 見技術參(cān)數表 | 轎(jiào)廂(xiāng)尺寸 | 1400mm×2400mm (寬×深(shēn)) |
層(céng)/站/門(mén) | 11層/11站/11門(mén) | 開(kāi)門尺寸 | 1200mm×2100mm (寬×高) |
開(kāi)門方(fāng)式(shì) | 中分 | 電源要求 | 動(dòng)力(lì) AC380V/50Hz 照(zhào)明(míng) AC220V/50Hz |
樓(lóu)層(céng)顯示 | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||
平層(céng)精度(dù)指(zhǐ)標 | ≤±3mm | ||
加(jiā)速度變化率指(zhǐ)標 | 符(fú)合(hé)國(guó)標(biāo)GB7588-2003 | ||
起止動加速(sù)度(dù)指標(biāo) | ≤1.5m/s² ≥0.5m/s² | ||
水平振(zhèn)動(dòng)加速度(dù)指標 | ≤100mm/s² | ||
垂直(zhí)振(zhèn)動(dòng)加速度指標 | ≤120mm/s² | ||
通信(xìn)聯絡(luò)方式 | 五(wǔ)方(fāng)對講(jiǎng)通話 | ||
故障(zhàng)率 | 起製動運(yùn)行6000次(cì),故障次數不超(chāo)過2次(cì) | ||
稱重裝置(zhì)的(dí)類型(xíng),精度(dù) | 電(diàn)子傳(chuán)感式稱(chēng)重(zhòng)裝(zhuāng)置(zhì),精度1% | ||
噪(zào)音(yīn)指標 | 轎廂≤50 dB (A),開(kāi)關(guān)門≤55 dB (A),機(jī)房≤75 dB (A) | ||
導(dǎo)軌(guǐ) | T型導軌(guǐ) | ||
2,醫(yī)院醫(yī)用電梯裝(zhuāng)潢要求:
轎 廂 | 轎門(mén) | 發紋(wén)不鏽(xiù)鋼(gāng) |
前壁 | 發(fā)紋(wén)不鏽(xiù)鋼 | |
側(cè)壁(bì) | 發(fā)紋(wén)不(bù)鏽鋼(gāng) | |
後(hòu)壁(bì) | 發(fā)紋(wén)不鏽鋼 | |
吊(diào)頂及照明(míng) | 噴塗(tú)鋼(gāng)板及(jí)應(yīng)急照明 | |
轎(jiào)底 | 花崗(gǎng)石地麵, | |
轎(jiào)內(nèi)操(cāo)縱箱(xiāng) | 發紋不鏽鋼 | |
扶(fú)手 | 扁形不鏽鋼 | |
踢腳板(bǎn) | 發(fā)紋(wén)不(bù)鏽(xiù)鋼 | |
轎(jiào)廂地(dì)坎(kǎn) | 鋁(lǚ)合金 | |
轎門(mén) | 發(fā)紋不鏽鋼(gāng) | |
門保護(hù) | 紅(hóng)外綫感應式光(guāng)幕(mù)保護 | |
通風(fēng),安(ān)全窗(chuāng) | 頂吹式軸流風(fēng)扇,轎頂緊急出(chū)口 | |
指示器(qì) | LED上(shàng)下方向(xiàng)顯示(shì),層(céng)樓數(shù)字顯(xiǎn)示(shì) | |
通訊 | 五方通(tōng)訊(xùn) | |
其(qí)他裝(zhuāng)置 | 操縱箱內暗藏式檢修(xiū)盒(hé), | |
廳 門 | 廳門 | 每層均為(wéi)發紋不(bù)鏽鋼 |
門套 | 每(měi)層均(jūn)為(wéi)發(fā)紋不(bù)鏽鋼 | |
呼梯(tī)麵板材質 | 發紋(wén)不鏽鋼(gāng) | |
召(zhào)喚按(àn)鈕 | 微(wēi)動式按鈕/邊框鏡麵,麵板(bǎn)磨砂不鏽鋼(gāng) | |
顯示器(qì) | LED上下(xià)方向顯示(shì),層(céng)樓數(shù)字顯示(shì) | |
消防開關(guān) | 在基站廳門(mén)召(zhào)喚盒(hé)上設(shè)消防開關(guān) | |
地(dì)坎(kǎn) | 鋁合金(jīn) |
3,醫(yī)院醫(yī)用電梯功(gōng)能表:
序(xù)號 | 功(gōng) 能 | 序(xù)號(hào) | 功 能 |
1 | 全集(jí)選控(kòng)製功能(néng) | 17 | 故障自診斷(duàn)功能 |
2 | 電(diàn)梯變頻(pín)驅動功能 | 18 | 電(diàn)梯(tī)門重(zhòng)復開關(guān)功(gōng)能 |
3 | 獨(dú)立運行功(gōng)能 | 19 | 轎內照明(míng)和通風自(zì)動(dòng)控(kòng)製(zhì)功(gōng)能 |
4 | 停靠(kào)功(gōng)能(néng) | 20 | 開門時(shí)間自動(dòng)調整(zhěng)功(gōng)能 |
5 | 自(zì)動不停(tíng)站通(tōng)過(guò)功(gōng)能(néng) | 21 | 本(běn)層(céng)重(zhòng)開(kāi)門(mén)功(gōng)能(néng) |
6 | 超(chāo)載(zǎi)停(tíng)梯功(gōng)能(néng) | 22 | 報站(zhàn)鐘功能(néng) |
7 | 遠程(chéng)關閉(bì)功能 | 23 | 防(fáng)搗亂功能 |
8 | 防止失(shī)速內(nèi)部(bù)計(jì)數器(qì)保(bǎo)護(hù)功能 | 24 | 即時關(guān)門(mén)功能(néng) |
9 | 啟(qǐ)動保護控製功(gōng)能 | 25 | 停梯開(kāi)門(mén)功能 |
10 | 停(tíng)電應急照明功能(néng) | 26 | 轎內(nèi)及層(céng)站微動指令按(àn)鈕(niǔ)功能(néng) |
11 | 警鈴(líng)報警(jǐng)功(gōng)能(néng) | 27 | 轎內(nèi)層(céng)樓方(fāng)向指示功(gōng)能(néng) |
12 | 五方(fāng)通(tōng)話功能(néng) | 28 | 層(céng)站(zhàn)層樓(lóu)方(fāng)向(xiàng)指示功(gōng)能 |
13 | 轎(jiào)頂檢修(xiū)操作功能(néng) | 29 | 上下(xià)越層及上下極限保護裝置功能 |
14 | 檢(jiǎn)修操作功能 | 30 | 超速保(bǎo)護裝(zhuāng)置功(gōng)能 |
15 | 點(diǎn)動(dòng)運行功(gōng)能(néng) | 31 | 消防(fáng)返回功(gōng)能(néng) |
16 | 安全停層(céng)功(gōng)能 | 32 | 司(sī)機(jī)控製(zhì)功能(néng) |
其(qí)它相(xiāng)關技(jì)術文章請見青(qīng)島(dǎo)清(qīng)永淨化設(shè)備(bèi)有限(xiàn)公司:http://gyyhfs.cn.